资源详情
建筑层数 | 地下一层,地上十一层 |
建筑层高 | 1-2层4.5米,3-5层3.9米,6-11层4米,总建筑高度46.8米 |
建筑性质 | 研发厂房 |
出房率 | 89% |
交房时间 | 现房 |
结构形式 | 钢筋混凝土框架剪力墙结构 |
研发厂房地面荷载 | 2KN/㎡ |
卫生间地面荷载 | 2.5KN/㎡ |
楼梯荷载 | 3.5KN/㎡ |
供水系统 | 供水系统在泵房内安装总表,每层安装分表 |
空调系统 | 新风系统安装至单元内预留风口 |
配电系统 | 本建筑竖井内各层照明配电总箱内设置分户计量表,计量表的记录作为使用方用电计费的依据,每户设置弱电箱 |
通讯系统 | 网络运营商由建筑物用地红线内通信管井到户内,户内预留弱电箱 |
配电 | 80W/㎡(包含空调) |
电梯 | 客梯六部,载重1.15吨,速度1.75米/秒 |
消防系统 | 按有关规范设置火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、防火卷帘、防排烟、应急照明和疏散指示等消防系统 |
停车位 | 地下停车场,一期车位669个 |
交房标准 | 户内地面:结构地面,预留做法70mm,墙面耐水腻子,顶棚结构面 |
资源图片
地理位置
热门厂房
面积相似
价格相似
行业百科
电子城·天津西青高科技产业园
发布人
附近厂房
西青区最新资源
常见问题
热门搜索