资源详情
            建筑层高  | 1-3层4.5米;4-24层3.9米  | 
建筑性质  | 研发厂房  | 
出房率  | 75%  | 
结构形式  | 钢筋混凝土框架剪力墙结构  | 
交房时间  | 2019年底  | 
研发厂房地面荷载  | 首层:5.0KN/㎡;标准层:2.0KN/㎡  | 
楼梯荷载  | 3.5KN/㎡  | 
供水系统  | 生活给水系统、中水系统均由设在地下一层的加压泵房内的变频供水设备供给  | 
空调系统  | 直燃机及泵房施工至每层公共区域设置的末端设备(风机盘管),每个房间预留接驳口。空调冷却水施工完成,  | 
配电系统  | 在1号楼地下一层设一高压变配电站  | 
通讯系统  | 甲方提供网络运营商由建筑物用地红线内通信管井到户内,户内预留弱电箱  | 
配电  | 50W/㎡(包含空调)  | 
电梯  | 八部电梯,其中客梯七部,消防电梯一部。其中六部客梯载重1350KG,速度为2米/秒,一部客梯载重1050KG,速度为2米/秒,消防电梯载重1050KG,速度为2米/秒。电梯品牌为三菱  | 
停车位  | 725个  | 
交房标准  | 户内地面:结构地面,预留做法70mm,墙面耐水腻子,顶棚结构面  | 
资源图片
            



                    
                地理位置
            
            
                热门厂房
                面积相似
                价格相似
            
            行业百科
            电子城·天津西青高科技产业园
                
            发布人
            
        附近厂房
            
        西青区最新资源
            常见问题
            
        热门搜索
        
    
        
    
    
